| FIGURE 1. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY MORTALITY CATEGORY AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 2. | CHANGES IN THE NUMBER OF FATAL UNINTENTIONAL POISONINGS FOR SELECTED TYPES OF DRUGS, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 3. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY ETHNIC GROUP,ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 4. | MORTALITY RATES FOR DRUG DEPENDENCE, ABUSE AND MISUSE BY ETHNIC GROUP, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 5. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY TYPE OF DRUG AND ETHNIC GROUP, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 6. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY AGE GROUP AND ETHNICITY, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 7. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY MORTALITY CATEGORY AND GENDER, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 8. | DRUG-RELATED DEATH RATES BY TYPE OF DRUG AND GENDER, ARIZONA, 1986-1996 | |||||||||||
| FIGURE 9. | DRUG-RELATED MORTALITY BY COUNTY OF RESIDENCE, ARIZONA, 1996 | |||||||||||
List of Tables
| TABLE 1. | NUMBER OF DRUG-RELATED DEATHS BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH BY YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 2. | MORTALITY RATES AND PERCENT DISTRIBUTION OF DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 3. | NUMBER OF DRUG-RELATED DEATHS BY TYPE OF DRUG AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 4. | MORTALITY RATES AND PERCENT DISTRIBUTION OF DRUG-RELATED DEATHS BY TYPE OF DRUG AND YEAR,ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 5. | DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, TYPE OF DRUG AND YEAR,ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 6. | DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, ETHNIC GROUP AND YEAR,ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 7. | DRUG-RELATED MORTALITY BY TYPE OF DRUG AND YEAR FOR EACH ETHNIC GROUP, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 8. | AVERAGE ANNUAL DRUG-RELATED DEATH RATES BY MORTALITY CATEGORY AND ETHNIC GROUP, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 9. | DRUG-RELATED MORTALITY BY ETHNIC GROUP AND YEAR FOR EACH AGE GROUP, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 10. | DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, AGE GROUP AND YEAR,ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 11. | DRUG-RELATED MORTALITY BY TYPE OF DRUG AND AGE GROUP BY YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 12. | DRUG-RELATED MORTALITY IN URBAN AND RURAL AREAS BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH RIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 13. | DRUG-RELATED MORTALITY IN URBAN AND RURAL AREAS BY TYPE OF DRUG AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 14. | DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, GENDER AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 15. | DRUG-RELATED MORTALITY BY TYPE OF DRUG, GENDER AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 16. | DRUG-RELATED MORTALITY BY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS RESULTING IN DEATH, MARITAL STATUS AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 17. | DRUG-RELATED MORTALITY BY TYPE OF DRUG, MARITAL STATUS AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 18. | DRUG-RELATED MORTALITY BY COUNTY OF RESIDENCE AND YEAR, ARIZONA, 1986-1996 |
| TABLE 19. | CHANGES IN THE NUMBER OF DEATHS FROM UNINTENTIONAL POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS, ARIZONA, 1986-1996 |
Phone: 602/542-7333; FAX: 602/542-1244