| AGE GROUP/YEAR |
Arizona |
Apache |
Cochise |
Coconino |
Gila |
Graham |
Greenlee |
La Paz |
Maricopa |
Mohave |
Navajo |
Pima |
Pinal |
Santa Cruz |
Yavapai |
Yum |
| 19 years or younger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1990 | 50.5 | 41.4 | 42.3 | 39.8 | 63.8 | 33.6 | 34.1 | 39.3 | 54.7 | 46.1 | 45.3 | 45.0 | 66.6 | 42.3 | 33.2 | 44.5 |
| 1991 | 50.2 | 42.3 | 41.7 | 30.5 | 44.0 | 45.0 | 46.6 | 43.1 | 54.4 | 45.8 | 45.1 | 45.5 | 62.7 | 49.3 | 38.5 | 47.8 |
| 1992 | 48.4 | 37.4 | 40.6 | 29.3 | 55.1 | 31.1 | 27.5 | 40.7 | 52.4 | 43.2 | 43.9 | 42.3 | 59.8 | 48.8 | 37.4 | 50.4 |
| 1993 | 48.6 | 39.0 | 44.8 | 43.3 | 50.3 | 37.3 | 41.1 | 37.4 | 50.4 | 48.3 | 43.4 | 46.4 | 58.2 | 48.5 | 35.3 | 55.0 |
| 1994 | 49.3 | 37.2 | 39.7 | 38.9 | 48.6 | 34.3 | 35.4 | 44.2 | 51.7 | 46.2 | 41.0 | 49.2 | 58.4 | 46.7 | 35.1 | 54.5 |
| 1995 | 47.4 | 31.7 | 42.9 | 39.6 | 40.5 | 28.9 | 51.8 | 45.2 | 48.9 | 45.2 | 42.1 | 45.5 | 50.8 | 44.6 | 37.0 | 54.0 |
| 1996 | 45.4 | 29.6 | 37.5 | 39.7 | 42.4 | 40.1 | 53.6 | 29.8 | 47.1 | 44.2 | 37.0 | 44.3 | 47.9 | 42.3 | 34.9 | 50.1 |
18-19 years old |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1990 | 147.7 | 170.3 | 147.4 | 88.4 | 250.0 | 101.3 | 152.9 | 110.1 | 159.7 | 172.1 | 178.6 | 113.6 | 221.4 | 167.4 | 124.9 | 151.8 |
| 1991 | 143.4 | 160.9 | 147.2 | 59.1 | 176.3 | 133.2 | 280.5 | 138.4 | 155.7 | 172.5 | 178.7 | 116.2 | 187.6 | 161.1 | 128.8 | 152.0 |
| 1992 | 142.6 | 150.3 | 154.4 | 76.9 | 223.9 | 97.1 | 146.1 | 119.1 | 146.7 | 164.5 | 179.9 | 104.3 | 190.1 | 164.2 | 118.7 | 153.3 |
| 1993 | 142.8 | 136.6 | 130.2 | 130.9 | 154.6 | 166.7 | 117.2 | 133.3 | 163.7 | 166.4 | 161.3 | 152.6 | 188.7 | 153.3 | 95.2 | 172.0 |
| 1994 | 145.9 | 132.1 | 113.4 | 125.5 | 149.4 | 108.7 | 90.9 | 118.5 | 167.1 | 161.5 | 152.6 | 155.8 | 165.3 | 147.7 | 129.5 | 184.8 |
| 1995 | 141.6 | 113.4 | 106.5 | 106.3 | 133.3 | 96.3 | 229.6 | 146.7 | 157.4 | 193.9 | 150.2 | 134.1 | 167.1 | 150.2 | 135.2 | 179.6 |
| 1996 | 141.6 | 107.2 | 114.8 | 112.7 | 143.8 | 131.8 | 189.4 | 91.4 | 146.8 | 146.8 | 130.3 | 134.6 | 147.6 | 135.7 | 120.1 | 157.1 |
10-17 years old |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1990 | 23.6 | 16.6 | 20.1 | 17.6 | 29.0 | 15.1 | 18.5 | 18.4 | 26.1 | 20.6 | 20.3 | 21.3 | 31.8 | 17.6 | 12.5 | 17.9 |
| 1991 | 24.5 | 19.5 | 19.4 | 17.5 | 19.2 | 21.2 | 16.0 | 23.4 | 26.9 | 20.1 | 20.0 | 21.1 | 34.6 | 24.5 | 18.3 | 22.0 |
| 1992 | 24.1 | 15.7 | 16.5 | 19.2 | 23.6 | 13.8 | 13.3 | 24.6 | 26.8 | 18.6 | 18.3 | 20.9 | 30.6 | 16.0 | 19.1 | 25.0 |
| 1993 | 23.5 | 18.2 | 23.4 | 21.0 | 26.4 | 17.6 | 23.7 | 14.6 | 24.4 | 21.7 | 19.2 | 22.1 | 28.9 | 22.2 | 13.4 | 27.8 |
| 1994 | 24.2 | 17.7 | 21.0 | 16.8 | 24.6 | 16.9 | 22.6 | 25.3 | 25.7 | 20.4 | 18.4 | 24.9 | 33.6 | 23.1 | 15.6 | 25.4 |
| 1995 | 23.6 | 13.9 | 20.3 | 20.6 | 19.5 | 13.8 | 15.2 | 22.8 | 24.5 | 15.5 | 19.2 | 23.7 | 26.6 | 21.1 | 15.8 | 26.6 |
| 1996 | 23.0 | 12.7 | 19.7 | 18.9 | 20.1 | 16.9 | 26.8 | 15.5 | 24.0 | 22.1 | 16.9 | 21.8 | 27.2 | 21.7 | 15.8 | 26.8 |
*Number of pregnancies per 1,000 females in specified age group.
Note: the Arizona rates among females 18-19 years old for 1992-1995 were recalculated, using updated population estimates produced in 1997 by Population Statistics Unit in the DES.